Количество поданных заявлений с 20. 06. 2011 по 13. 08. 2011
Скачать 0.6 Mb.
|
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ИФМИЭО | 866 | Педагогическое образование - Образование взрослых (Очная) | Очная | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
ИФМИЭО | 861 | Педагогическое образование - Физика (Очная) | Очная | 45 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
ИФМИЭО | 864 | Педагогическое образование - Экономическое образование (Заочная) | Заочная | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ИФМИЭО | 865 | Педагогическое образование - Экономическое образование (Очная) | Очная | 184 | 52 | 0 | ||||||||||||||||
ИФМИЭО | 868 | Экономика (Заочная) | Заочная | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ИФМИЭО | 869 | Экономика (Очная) | Очная | 29 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
Китайский центр ОиК | 948 | Педагогическое образование - Иностранный (китайский) язык | Очная | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ФИЯ | | 967 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (Англо - немецкий) (Заочная) | Заочная | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 965 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (Англо - немецкий) (Очная) | Очная | 39 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 968 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (Англо - француз) (Заочная) | Заочная | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 966 | Лингвистика - Перевод и переводоведение (Англо - француз) (Очная) | Очная | 34 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 875 | Педагогическое образование - Иностранный (английский) язык (Заочная) | Заочная | 17 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 938 | Педагогическое образование - Иностранный (английский) язык (Заочная, сокр.) | Заочная | 32 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 874 | Педагогическое образование - Иностранный (английский) язык (Очная) | Очная | 145 | 36 | 4 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 882 | Педагогическое образование - Иностранный (английский) язык с дополнительным профилем иностранный (немецкий) язык (Очная) | Очная | 113 | 27 | 6 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 881 | Педагогическое образование - Иностранный (английский) язык с дополнительным профилем иностранный (французский) язык (Очная) | Очная | 129 | 33 | 12 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 876 | Педагогическое образование - Иностранный (немецкий) язык (Заочная) | Заочная | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 885 | Педагогическое образование - Иностранный (немецкий) язык с дополнительным профилем иностранный (английский) язык (Очная) | Очная | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
ФИЯ | | 884 | Педагогическое образование - Иностранный (французкий) язык с дополнительным профилем иностранный (английский) язык (Очная) | Очная | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ФКДО | | 901 | Библиотечно-информационная деятельность - Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (Очная) | Очная | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 894 | Народная художественная культура - Руководство любительским театром (Заочная) | Заочная | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 895 | Народная художественная культура - Руководство студией декоративно-прикладного творчества (Заочная) | Заочная | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 893 | Народная художественная культура - Руководство хореографическим любительским коллективом (Заочная) | Заочная | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 892 | Народная художественная культура - Руководство хореографическим любительским коллективом (Очная) | Очная | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 890 | Педагогическое образование - Дополнительное образование (Очная) | Очная | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 887 | Педагогическое образование - Музыкальное образование (Заочная) | Заочная | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 886 | Педагогическое образование - Музыкальное образование (Очная) | Очная | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
ФКДО | | 889 | Педагогическое образование - Художественное образование (музыкально-компьютерные технологии) (Очная) | Очная | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Магистратура | | | | | | |||||||||||||||||
ФП | | 911 | Психология - Психология развития (Заочная) | Заочная | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
ФП | | 910 | Психология - Психология развития (Очная) | Очная | 28 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
Похожие:
- Содержание краткий анализ статистических показателей работы суда за
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры поступило 5279 исковых заявлений (заявлений), включая заявления о несостоятельности... - Российская федерация федеральный закон об общих принципах организации
ФЗ, от 19. 07. 2011 №246-фз, от 25. 07. 2011 №263-фз, от 21. 11. 2011 №329-фз, от 30. 11. 2011 №361-фз, от 03. 12. 2011 №392-фз,... - Коринт туристическое агентство
Вылеты: 03. 04. 2011, 10. 04. 2011, 17. 04. 2011, 24. 04. 2011, 29. 04. 2011, 03. 05. 2011, 08. 05. 2011, 15. 05. 2011, 22. 05. 2011,... - Предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Луговской за 1 полугодие
Естественный прирост населения за 1 полугодие 2011 года составил 19 человек, тогда как в 1 полугодии 2011 года количество смертей... - Отчет о рассмотрении обращений граждан за июль 2011 года
Вопросы учета и распределения жилья (наибольшее количество которых составляют вопросы: программа «Молодая семья», заключение договоров... - Коринт туристическое агентство
Вылеты: 01. 04. 2011, 08. 04. 2011, 15. 04. 2011, 22. 04. 2011, 29. 04. 2011, 01. 05. 2011, 06. 05. 2011, 13. 05. 2011, 20. 05. 2011,... - Абитуриент 2012: куда вступить?
Кгму. В прошлом году по количеству поданных заявлений 1 место заняла «Медицинская биохимия», 2 – «Фармация», 3 – «Стоматология».... - План 2011 г. Факт (прогноз) 2011 г. 1 Количество детей, родившихся в результате проведения операции
Число родившихся детей в семьях, улучшивших жилищные условия по дцп "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015",... - Конкурс практикующих юристов «Понтифик 2011»: отборочный этап продолжается!
Конкурса «Понтифик – 2011». Юристы со всей России отвечают на вопросы он-лайн тестирования. Участники, набравшие наибольшее количество... - Приказ от 17 апреля 2012 г. N сэд-34-01-06-173 об утверждении административного регламента по предоставлению
В соответствии с Планом утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной...
База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
обратиться к администрации
cat.convdocs.org