Количество поданных заявлений с 20. 06. 2011 по 13. 08. 2011
Скачать 0.6 Mb.
|
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ИИ | | 788 | Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы - Художественная роспись (Очная) | Очная | 30 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
ИИ | | 787 | Дизайн - Графический дизайн (Очная) | Очная | 38 | 18 | 3 | ||||||||||||||||
ИИ | | 785 | Педагогическое образование - Изобразительное искусство | Очная | 25 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
ИИ | | 978 | Педагогическое образование - Художественное образование (руководитель творческого объединения художественной направленности) (Заочная, сокр.) | Заочная | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ИИ | | 786 | Педагогическое образование - Художественное образование(руководитель творческого объединения художественной направленности) (Заочная) | Заочная | 18 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
ИИ | | 760 | Педагогическое образование - Художественное образование(руководитель творческого объединения художественной направленности) (Очная) | Очная | 28 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Магистратура | | | | | | |||||||||||||||||
ИИГСО | | 820 | Культурология - Коммуникативные стратегии в искусстве и культуре (Очная) | Очная | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ИИГСО | | 937 | Культурология - Культура стран и регионов мира (Заочное) | Заочная | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 761 | Культурология - Художественная культура (Очная) | Очная | 59 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 809 | Музеология и охр.объектов культур. - Культурный туризм и экск. деятел. (Очная) | Очная | 86 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 794 | Педагогическое образование - История (Заочная) | Заочная | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 985 | Педагогическое образование - История (Заочная, сокр.) | Заочная | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 795 | Педагогическое образование - История (Очная) | Очная | 143 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 796 | Педагогическое образование - История и мировая художественная культура (Очная) | Очная | 83 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 803 | Педагогическое образование - Культурологическое образование (Очная) | Очная | 121 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 799 | Педагогическое образование - Обществознание и история (Очная) | Очная | 149 | 22 | 2 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 801 | Педагогическое образование - Правовое образование (Заочная) | Заочная | 35 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 800 | Педагогическое образование - Правовое образование (Очная) | Очная | 208 | 40 | 3 | ||||||||||||||||
Магистратура | | | | | | |||||||||||||||||
ИИГСО | | 813 | Педагогическое образование - Историческое образование (всеобщая история, историография, источниковедение) (Заочная) | Заочная | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 811 | Педагогическое образование - Историческое образование (отечественная история) (Заочная) | Заочная | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 810 | Педагогическое образование - Историческое образование (отечественная история) (Очная) | Очная | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 815 | Психолого-педагогическое образование - Научно-методическая деятельность (Очная) | Очная | 19 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 817 | Психолого-педагогическое образование - Педагогика и психология воспитания (Заочная) | Заочная | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 816 | Психолого-педагогическое образование - Педагогика и психология воспитания (Очная) | Очная | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ИИГСО | | 806 | Психолого-педагогическое образование - Психология и социальная педагогика (Заочная) | Заочная | 46 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 807 | Психолого-педагогическое образование - Психология и социальная педагогика (Очная) | Очная | 178 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
ИИГСО | | 804 | Религиоведение - Историко-религиоведческий (Очная) | Очная | 44 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Бакалавриат | | | | | | |||||||||||||||||
ИМПиСР | | 834 | Организация работы с молодежью (Заочная) | Заочная | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ИМПиСР | | 835 | Организация работы с молодежью (Очная) | Очная | 118 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
ИМПиСР | | 762 | Педагогическое образование - Дополнительное образование (Очная) | Очная | 114 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
ИМПиСР | | 832 | Социальная работа - Социальная работа с молодежью (Очная) | Очная | 148 | 31 | 0 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
Похожие:
- Содержание краткий анализ статистических показателей работы суда за
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры поступило 5279 исковых заявлений (заявлений), включая заявления о несостоятельности... - Российская федерация федеральный закон об общих принципах организации
ФЗ, от 19. 07. 2011 №246-фз, от 25. 07. 2011 №263-фз, от 21. 11. 2011 №329-фз, от 30. 11. 2011 №361-фз, от 03. 12. 2011 №392-фз,... - Коринт туристическое агентство
Вылеты: 03. 04. 2011, 10. 04. 2011, 17. 04. 2011, 24. 04. 2011, 29. 04. 2011, 03. 05. 2011, 08. 05. 2011, 15. 05. 2011, 22. 05. 2011,... - Предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Луговской за 1 полугодие
Естественный прирост населения за 1 полугодие 2011 года составил 19 человек, тогда как в 1 полугодии 2011 года количество смертей... - Отчет о рассмотрении обращений граждан за июль 2011 года
Вопросы учета и распределения жилья (наибольшее количество которых составляют вопросы: программа «Молодая семья», заключение договоров... - Коринт туристическое агентство
Вылеты: 01. 04. 2011, 08. 04. 2011, 15. 04. 2011, 22. 04. 2011, 29. 04. 2011, 01. 05. 2011, 06. 05. 2011, 13. 05. 2011, 20. 05. 2011,... - Абитуриент 2012: куда вступить?
Кгму. В прошлом году по количеству поданных заявлений 1 место заняла «Медицинская биохимия», 2 – «Фармация», 3 – «Стоматология».... - План 2011 г. Факт (прогноз) 2011 г. 1 Количество детей, родившихся в результате проведения операции
Число родившихся детей в семьях, улучшивших жилищные условия по дцп "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015",... - Конкурс практикующих юристов «Понтифик 2011»: отборочный этап продолжается!
Конкурса «Понтифик – 2011». Юристы со всей России отвечают на вопросы он-лайн тестирования. Участники, набравшие наибольшее количество... - Приказ от 17 апреля 2012 г. N сэд-34-01-06-173 об утверждении административного регламента по предоставлению
В соответствии с Планом утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной...
База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
обратиться к администрации
cat.convdocs.org